Miejscowość | Osoba niewidoma bez tandemu |
Osoba niewidoma z tandemem |
Wolontariusz bez tandemu |
Wolontariusz z tandemem |
Uwagi |
Aleksandrów Łódzki | - | - | 1 | - | |
Andrychów | - | - | 1 | - | |
Białystok | 6 | 3 | 10 | - | |
Biecz (powiat Gorlice) | - | - | 1 | - | |
Bielsko Biała | - | 3 | 4 | - | |
Biskupiec (powiat Olsztyn) | - | - | 2 | - | |
Boguszów - Gorce (powiat Wałbrzych) | - | - | 1 | - | |
Bolesławiec | - | 3 | 4 | - | |
Brodnica | - | - | 1 | - | |
Bydgoszcz | 7 | 1 | 8 | 1 | |
Bytom | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Chełmno | - | 1 | 1 | - | |
Chojnice | - | 1 | 1 | - | |
Chorzów | 1 | 1 | 7 | 2 | |
Chotcza (powiat Lipsko) | - | - | 1 | - | |
Chrzanów | - | - | 1 | - | |
Ciechanów | - | - | 2 | - | |
Cierpice (powiat Toruń) | 1 | - | - | - | |
Czersk (powiat Chojnice) | - | 1 | - | - | |
Częstochowa | - | 1 | 1 | - | |
Dąbrowa Górnicza | 1 | 1 | 3 | - | |
Dębica | - | - | 1 | - | |
Dymitrów Duży (powiat Tarnobrzeg) | 1 | - | - | - | |
Elbląg | 1 | - | 2 | - | |
Franciszków (powiat Żyrardów) | - | 1 | - | - | |
Gdańsk | 2 | 2 | 19 | - | |
Gdynia | 4 | 1 | 8 | - | |
Gliwice | - | 1 | 8 | - | |
Głogów | - | - | 1 | - | |
Gniezno | - | - | 1 | - | |
Gorzów Wielkopolski | - | - | 2 | - | |
Grodzisk Mazowiecki | - | - | 1 | - | |
Grudziądz | - | - | 2 | - | |
Gryfice | - | - | 1 | - | |
Gubin | 1 | - | - | - | |
Hajnówka | 1 | 1 | 1 | - | |
Iława | - | 2 | 1 | - | |
Jarocin | 3 | - | - | - | |
Jarosław | - | - | - | 1 | |
Jasło | 1 | - | - | - | |
Jastrzębia (powiat Radom) | - | 1 | - | - | |
Jastrzębia Góra (powiat Puck) | - | - | 1 | - | |
Jastrzębie Zdrój | - | 1 | 3 | - | Jelenia Góra | 1 | - | 3 | - |
Kalisz | - | - | 1 | - | |
Kamienna Góra | - | - | 1 | - | |
Kartuzy | - | - | 1 | - | |
Katowice | 2 | 2 | 11 | - | |
Kętrzyn | - | - | 1 | - | |
Kielce | - | 1 | 4 | 1 | |
Kłodzko | - | 1 | - | - | |
Knurów (powiat Gliwice) | 1 | - | - | - | |
Kobyłka (powiat Wołomin) | - | 1 | - | - | |
Kolbudy (powiat Gdańsk) | 1 | - | - | - | |
Koluszki (powiat Łódź) | - | 1 | - | - | |
Kołobrzeg | - | - | 2 | - | |
Konin | 1 | - | 4 | - | |
Konstancin - Jeziorna | - | - | 1 | - | |
Kostrzyń nad Odrą | - | - | 1 | - | |
Koszalin | - | - | 2 | - | |
Kościerzyna | 1 | - | - | - | |
Kraków | 17 | 12 | 49 | 2 | |
Krobia (powiat Gostyń) | - | - | 1 | - | |
Krosno | 1 | - | 1 | - | |
Kuźnia Raciborska | - | 1 | 1 | - | |
Laski (koło Warszawy) | 1 | - | - | - | |
Legionowo | - | 1 | 2 | - | |
Legnica | 1 | - | - | - | |
Leszno | - | - | 1 | - | |
Limanowa | - | - | 2 | - | |
Lubartów | - | - | 1 | - | |
Lubawka (powiat Kamienna Góra) | - | - | 1 | - | |
Lubin | - | - | 1 | - | |
Lublin | 2 | 1 | 11 | 1 | |
Lubliniec | - | 1 | - | - | |
Łańcut | 1 | - | - | - | |
Łęczna | - | - | 1 | - | |
Łomianki (powiat Warszawa) | - | - | 1 | - | |
Łowicz | - | - | 1 | - | |
Łódź | 6 | 4 | 12 | 1 | |
Łubowo (powiat Szczecinek) | 1 | - | - | - | |
Malbork | 1 | - | 1 | - | |
Międzyrzecz | 1 | - | 1 | - | |
Mielec | - | - | 1 | - | |
Milanówek | - | - | 1 | - | |
Milicz | 1 | - | - | - | |
Miłoszów (powiat Lubań) | 1 | - | - | - | |
Mińsk Mazowiecki | - | - | 1 | - | |
Mława | 1 | - | 1 | - | |
Mysłowice | 1 | - | 2 | - | |
Myszków | - | - | 1 | - | |
Myślenice | - | - | 2 | - | |
Niepołomice | - | - | 2 | - | |
Nowa Sól | - | - | 1 | - | |
Nowogard | - | - | 1 | - | |
Olsztyn | 1 | - | 2 | - | |
Opole | - | 1 | 4 | - | |
Oświęcim | - | - | 1 | - | |
Ostrowiec Świętokrzyski | - | - | 1 | - | |
Otwock | - | 1 | 2 | - | |
Owińska (powiat Poznań) | - | 1 | - | - | |
Parkosz (powiat Dębica) | - | 1 | - | - | |
Piaseczno | - | - | 2 | - | |
Piastów | 1 | - | - | - | |
Pilzno (powiat Dębica) | 1 | - | - | - | |
Piekary Śląskie | - | - | 2 | - | |
Piła | - | - | 1 | - | |
Pleszew | - | - | 1 | - | |
Płock | - | 1 | 2 | - | |
Police | - | 2 | 1 | - | |
Poznań | 2 | - | 16 | 1 | Nabór wolontariuszy bez tandemów wstrzymany |
Prudnik | - | - | 2 | - | |
Pruszków | - | 1 | - | - | |
Przemyśl | - | - | 1 | - | |
Pułtusk | - | - | 1 | - | |
Rabka | - | 1 | - | 1 | |
Racławice (powiat Gorlice) | 1 | - | - | - | |
Racibórz | - | 1 | 1 | - | |
Radom | - | - | 3 | - | |
Rawa Mazowiecka | 1 | - | - | - | |
Rozbórz Długi (powiat Jarosław) | - | - | 1 | - | |
Ruda Śląska | 1 | - | 4 | - | |
Rudna (powiat Lubin) | - | - | 1 | - | |
Rybnik | - | - | 5 | - | |
Rydzyna (powiat Leszno) | 1 | - | - | - | |
Rzeszów | - | - | 7 | - | |
Siedlce | - | - | 1 | - | |
Siemianowice Śląskie | - | 1 | - | - | |
Skała (powiat Kraków) | 1 | - | - | - | |
Skierniewice | - | - | 1 | - | |
Słupsk | - | - | 2 | - | |
Sobótka (powiat Wrocław) | - | - | 1 | - | |
Sochaczew | - | - | 1 | - | |
Sopot | - | - | 6 | - | |
Sosnowiec | 1 | 1 | 4 | - | |
Stalowa Wola | - | - | 1 | - | |
Starachowice | - | - | 2 | - | |
Sucha Beskidzka | - | - | 1 | - | |
Stare Miasto (powiat Konin) | - | 1 | - | - | |
Stargard Szczeciński | - | 1 | - | - | |
Stary Sącz | 1 | - | - | - | |
Suwałki | 1 | - | - | - | |
Szczecin | 5 | 1 | 18 | 2 | |
Szczecinek | - | 1 | 1 | - | |
Ścibórz (powiat Nysa) | 1 | - | - | - | |
Świdnica | - | - | 2 | - | |
Świdnik | - | - | 1 | - | |
Świebodzice (powiat Świdnica) | - | 1 | - | - | |
Świecie | - | - | 1 | - | |
Świętochłowice | - | - | 2 | - | |
Świnoujście | - | - | 3 | - | |
Tarnów | 1 | - | 3 | - | |
Tarnowskie Góry | - | - | 3 | - | |
Tąpadła (powiat Świdnica) | 1 | - | - | - | |
Tczew | 2 | - | 1 | - | |
Teresin (powiat Sochaczew) | - | - | 1 | - | |
Tłokinia Kościelna (powiat Kalisz) | 1 | - | - | - | |
Tomaszów Mazowiecki | - | - | 1 | - | |
Toruń | 1 | 3 | 8 | - | |
Trzebiatów (powiat Gryfice) | 1 | - | 1 | - | |
Tułowice (powiat Nysa) | - | - | 1 | - | |
Tychy | - | - | 4 | - | |
Ustroń | - | - | 1 | - | |
Wadowice | - | - | 1 | - | |
Wałbrzych | - | - | 2 | - | |
Wałcz | 1 | - | 3 | 1 | |
Warszawa | 15 | 12 | 48 | 3 | |
Wasilków (powiat Białystok) | 1 | - | - | - | |
Wiskitki (powiat Żyrardów) | - | 1 | - | - | |
Włocławek | - | - | 1 | - | |
Włodawa | - | - | 1 | - | |
Wodzisław Śląski | - | - | 1 | - | |
Wola Baranowska (powiat Tarnobrzeg) | - | 1 | - | - | |
Wola Krzysztoporska (powiat Piotrków) | 1 | - | - | - | |
Wrocław | 9 | 5 | 35 | 1 | |
Wronki | 1 | - | - | - | |
Wyszków | 1 | - | - | - | |
Zabrze | - | - | 1 | - | |
Zakopane | - | - | 1 | - | |
Zator | - | - | 1 | - | |
Zawiercie | - | - | 2 | - | |
Zgorzelec | - | - | 1 | - | |
Zielona Góra | - | - | 4 | 1 | |
Żagań | - | - | 1 | - | |
Żary | - | - | 1 | - | |
Żory | - | - | 1 | - | |
Żuromin | - | 1 | - | - | |
Żyrardów | 1 | - | 1 | - | |
RAZEM | 127 | 85 | 375 | 21 | |
Osoba niewidoma bez tandemu |
Osoba niewidoma z tandemem |
Wolontariusz bez tandemu |
Wolontariusz z tandemem |
Miejscowość | Liczba wolontariuszy | Rodzaj sprzętu | Uwagi |
Lublin | 1 | motolotnia dwumiejscowa | |
Szczecin | 1 | samolot ultralekki | |
Warszawa | 2 | motolotnia dwumiejscowa | lotniska: Chrcynno, Grójec |
Włocławek | 1 | motolotnia dwumiejscowa | |
Wrocław | 1 | wiatrakowiec |
Miejscowość | Liczba wolontariuszy | Rodzaj sprzętu | Uwagi |
Bochnia | 1 | kajak dwuosobowy | |
Gdańsk | 1 | kajak dwuosobowy | |
Gdynia | 1 | kajak dwuosobowy | |
Legnica | 1 | kajak dwuosobowy | Odra, Barycz, Bóbr |
Lidzbark (powiat Działdowo) | 1 | kajak dwuosobowy | |
Lublin | 1 | kajak dwuosobowy | |
Łomianki (powiat Warszawa) | 1 | kajak dwuosobowy | |
Puławy | 2 | kajak dwuosobowy | |
Szczecin | 2 | kajak dwuosobowy | |
Szczytno | 1 | kajak dwuosobowy | |
Świebodzin | 1 | kajak dwuosobowy | |
Tomaszów Mazowiecki | 1 | kajak dwuosobowy | |
Warszawa | 3 | kajak dwuosobowy | |
Wrocław | 2 | kajak dwuosobowy | Odra, Barycz, Bóbr |